|
| COHIBA | Euros | length mm |
ring gauge |
| Espléndidos |
634 eur |
178 | 47 |
| Lanceros | 507 eur | 192 | 38 |
| Coronas especiales | 449 eur | 152 | 38 |
| Robustos | 426 eur | 124 | 50 |
| Exquisitos | 263 eur | 126 | 36 |
| Panetelas | 219 eur | 115 | 26 |
| Siglo VI | 558 eur | 150 | 52 |
| Siglo V | 507 eur | 170 | 43 |
| Siglo IV | 355 eur | 143 | 46 |
| Siglo III | 300 eur | 155 | 42 |
| Siglo II | 269 eur | 129 | 42 |
| Siglo I | 202 eur | 102 | 40 |
[Home] [Availability] [Order form]
[Email]